2022年国控企业污染源(重金属废气、废水)监督性监测结果(第一次)
来源:本网 发布时间:2022-04-19 16:39:22
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
一、废气
序号 | 企业名称 | 参考评价标准 | 监测点位名称 | 监测日期 | 监测项目 | 折算浓度(mg/m3) | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 建滔(连州)铜箔有限公司 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准(DB44/765-2019)锅炉大气污染物排放浓度限值 | 废气排放烟囱 | 2022-1-6 | 二氧化硫 | 0.0 | 200 | 是 | | |
氮氧化物 | 21.0 | 200 | 是 | | |
烟尘 | 23.0 | 30 | 是 | | |
| | | | | |
备注:监测频率每三个月监测一次。
二、废水
序号 | 企业名称 | 参考评价标准 | 监测点位名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 建滔(连州)铜箔有限公司 | 广东省地方标准《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 废水排放口DW001 | 2022-1-6 | 水温 | 17.0 | - | ℃ | / | | |
PH | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
化学需氧量 | 40 | 90 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.34 | 10 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.09 | 5 | mg/L | 是 | | |
铅 | 0.2L | 1.0 | mg/L | 是 | | |
铜 | 0.27 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
镉 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是 | | |
锌 | 0.11 | 2.0 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 4L | 60 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | 0.166 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0011 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
| | | | | | |
备注:监测频率每三个月监测一次。
附件下载: